目次
無人島開拓とは?
パッチ6.2で追加された新コンテンツです。
無人島は1人1つ、自分専用の島が丸ごともらえます。
無人島では絶景ポイントを探したり、畑で作物を育てたり、動物を飼育できたりします。
ギャザラー、クラフターを育てていなくても遊ぶことができます。
シェルダレースクリップとは?
シェルダレースクリップ:青船貨は、諸島貿易や攻略手帳の達成で入手することができます。
土地拡張や、放牧地、畑の拡張にも使用します。序盤はこちらに使わないと、開拓に時間がかかってしまいます。
好きなものを交換するのは、ある程度、開拓し終わった後がおすすめです。
シェルダレースクリップ:緑島貨は、無人島内で収集した開拓素材を売ると入手できます。
緑島貨でしか入手できないものは特にありません。
シェルダレースクリップ:青船貨で交換できるもの
全部交換しようとすると、たくさん青船貨が必要です。
おしゃれ装備
アイテム名 | 価格 |
アイルエクスプローラー・ハット | 2,000 |
アイルエクスプローラー・シャツ | 3,000 |
アイルエクスプローラー・レザーハーフグローブ | 2,000 |
アイルエクスプローラー・トラウザー | 3,000 |
アイルエクスプローラー・キュロット | 3,000 |
アイルエクスプローラー・ブーツ | 2,000 |
アイルバケーション・バイザー | 2,000 |
アイルバケーション・シャツ | 3,000 |
アイルバケーション・フロントタイシャツ | 3,000 |
アイルバケーション・リストトーク | 2,000 |
アイルバケーション・ショートボトム | 3,000 |
アイルバケーション・タンガ | 3,000 |
アイルバケーション・サンダル | 2,000 |
アイルバケーション・ループサンダル | 2,000 |
アイルリゾート・ストローハット | 2,000 |
アイルリゾート・シャツ | 3,000 |
アイルリゾート・ラウンドリストウォッチ | 2,000 |
アイルリゾート・スラックス | 3,000 |
アイルリゾート・ループサンダル | 2,000 |
フェリシタス・フード | 2,000 |
フェリシタス・チュニック | 3,000 |
フェリシタス・ミトン | 2,000 |
フェリシタス・ガスキン | 3,000 |
フェリシタス・サイブーツ | 2,000 |
マウント
アイテム名 | 価格 |
ガーロンドGL-IIキー | 24,000 |
アイランド・アリゲーターホルン | 35,000 |
アイル・バッファローホルン | 50,000 |
ガーロンドGL-IITキー | 100,000 |
アイル・マンドラゴラ | 12,000 |
アイル・オニオンプリンス | 12,000 |
アイル・エッグナイト | 12,000 |
アイル・ガーリックスター | 18,000 |
アイル・キングトマト | 18,000 |
アイル・マンドラクイーン | 18,000 |
ミニオン
ファッションアクセサリー
アイテム名 | 価格 |
ねこみみさんの傘 | 6,000 |
おやかたくんの傘 | 6,000 |
キャロットパラソル | 6,000 |
ブルーピクシーウィング | 6,000 |
ヘアカタログ
アイテム名 | 価格 |
ヘアカタログ:ハイポニーテール | 6,000 |
ヘアカタログ:ラフポニーテール | 6,000 |
ヘアカタログ:ハイポニーテール
ヘアカタログ:ラフポニーテール
標準のポニーテール
参考までに、初期から選べるポニーテールも掲載しています。
ハイポニーテールは可愛い、ラフポニーテールはかっこいい、標準のポニーテールはナチュラルなイメージです。
オーケストリオン譜
アイテム名 | 価格 |
オーケストリオン譜:冒険者の休息 | 4,000 |
オーケストリオン譜:豊かなる島 | 4,000 |
オーケストリオン譜:涼やかなる洞窟 | 4,000 |
ハウジング関係
アイテム名 | 価格 |
チョコボ飼育用具 | 1,000 |
ロウヘッジパーティション | 1,000 |
レモネードの屋台 | 1,000 |
ストーンガーデンウォール | 1,000 |
カラフルフラワーパッチ | 1,000 |
アイルガーデンフェンス | 1,000 |
アイルパラソルテーブル | 1,000 |
アイルガーデンチェア | 1,000 |
ガーデンクリーク | 1,000 |
ティアード・マッシュルームランプ | 1,000 |
フラワーリーズド・ガゼボ | 1,000 |
シェルダレープランター | 1,000 |
ファーマーズ・ヘイベッド | 1,000 |
ココナッツジュース | 1,000 |
フェアリー・ペンダントウォールライト | 1,000 |
チョコボ装甲
アイテム名 | 価格 |
アイルパイオニア・バード | 4,000 |
ねこみみ・バード | 4,000 |
カード
アイテム名 | 価格 |
カード:ねこみみさん | 1,000 |
ポートレート教材
アイテム名 | 価格 |
ポートレート教材:アイルバケーション | 3,000 |
ポートレート教材:アイルメモリー | 3,000 |
マテリア・消耗品
アイテム名 | 価格 |
ベジークラッカー ×10 | 20 |
トロピカルクラッカー ×10 | 20 |
オーシャンクラッカー ×10 | 20 |
アイルクラッカー ×10 | 20 |
ハイコーディアル | 60 |
各種カララント: ルビーレッド チェリーピンク カナリーイエロー バニライエロー ドラグーンブル― ターコイズブルー | 各500 |
レアカララント: ガンメタル パールホワイト シャインブラス | 各2,500 |
ギャザクラ用オメガマテリジャ | 750 |
ギャザクラ用アルテマテリジャ | 1,500 |
シェルダレースクリップ:緑島貨で交換できるもの
アイテム名 | 価格 |
チョコボ飼育用具 | 2,500 |
ロウヘッジパーティション | 2,500 |
レモネードの屋台 | 2,500 |
ストーンガーデンウォール | 2,500 |
カラフルフラワーパッチ | 2,500 |
アイルガーデンフェンス | 2,500 |
アイルパラソルテーブル | 2,500 |
アイルガーデンチェア | 2,500 |
ガーデンクリーク | 2,500 |
ティアード・マッシュルームランプ | 2,500 |
シェルダレープランター | 2,500 |
ファーマーズ・ヘイベッド | 2,500 |
ココナッツジュース | 2,500 |
ベジークラッカー ×10 | 50 |
トロピカルクラッカー ×10 | 50 |
オーシャンクラッカー ×10 | 50 |
アイルクラッカー ×10 | 50 |
ミラージュディスペラー | 150 |
ミラージュプリズム | 150 |
ハイコーディアル | 150 |
ギャザクラ用オメガマテリジャ | 1,750 |
ギャザクラ用アルテマテリジャ | 3,500 |
ハウジングアイテムは、青島貨でも交換できます。
特に交換しないといけないものはありません。